Il percorso adottivo
1) L'idoneità
2) Percorsi di accompagnamento
- Gli incontri informativi
- Percorsi maturativi di sostegno
- Incontri di approfondimento
- Tutti i corsi di formazione
- Calendario Corsi
3) Cammino verso l'adozione
- Colloquio psicologico
- Conferimento dell'incarico
- L'iter adottivo
- I costi dell'adozione
- Procedure e tempi di attesa Paesi
- Incontri post adozione
4) Percorsi particolari
- Iter adottivo coppie Veneto
- Iter adottivo coppie Sardegna
- Iter adottivo coppie Caserta e prov.
- FAQ - Domande Frequenti
Le coppie si incontrano
Counseling
Le adozioni realizzate
Testimonianze
Adozioni internazionali
Le adozioni realizzate dal 2010 al 1984
2011
Numero coppie adottive
| Coppie Albania | 1 |
| Coppie Bolivia | 10 |
| Coppie Bosnia Erzegovina | 0 |
| Coppie Brasile | 19 |
| Coppie Bulgaria | 9 |
| Coppie Cambogia | 1 |
| Coppie Cile | 7 |
| Coppie Cina | 31 |
| Coppie Colombia | 32 |
| Coppie Federazione Russa | 23 |
| Coppie Kenya | 4 |
| Coppie Kosovo | 0 |
| Coppie Marocco | 0 |
| Coppie Messico | 8 |
| Coppie Moldova | 0 |
| Coppie Mongolia | 2 |
| Coppie Nepal | 3 |
| Coppie Perù | 9 |
| Coppie Rep. Dem. Congo | 17 |
| Coppie Serbia | 0 |
| Coppie Sri Lanka | 4 |
| Coppie Ucraina | 7 |
| Totale coppie | 187 |
Numero minori adottati
| Bambini Albania | 1 |
| Bambini Bolivia | 10 |
| Bambini Bosnia Erzegovina | 0 |
| Bambini Brasile | 34 |
| Bambini Bulgaria | 10 |
| Bambini Cambogia | 1 |
| Bambini Cile | 11 |
| Bambini Cina | 31 |
| Bambini Colombia | 61 |
| Bambini Federazione Russa | 26 |
| Bambini Kenya | 4 |
| Bambini Kosovo | 0 |
| Bambini Marocco | 0 |
| Bambini Messico | 14 |
| Bambini Moldova | 0 |
| Bambini Mongolia | 2 |
| Bambini Nepal | 3 |
| Bambini Perù | 10 |
| Bambini Rep. Dem. Congo | 18 |
| Bambini Serbia | 0 |
| Bambini Sri Lanka | 4 |
| Bambini Ucraina | 9 |
| Totale minori | 249 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 7 anni e 2 mesi |
| Numero maschi | 146 |
| Età media maschi | 6 anni 11 mesi |
| Numero femmine | 103 |
| Età media femmine | 7 anni 6 mesi |
2010
Numero coppie adottive
| Coppie Albania | 0 |
| Coppie Bolivia | 6 |
| Coppie Bosnia Erzegovina | 0 |
| Coppie Brasile | 15 |
| Coppie Bulgaria | 9 |
| Coppie Cambogia | 5 |
| Coppie Cile | 7 |
| Coppie Cina | 28 |
| Coppie Colombia | 26 |
| Coppie Federazione Russa | 16 |
| Coppie Kenya | 2 |
| Coppie Kosovo | 0 |
| Coppie Marocco | 0 |
| Coppie Messico | 7 |
| Coppie Moldova | 1 |
| Coppie Mongolia | 1 |
| Coppie Nepal | 8 |
| Coppie Perù | 6 |
| Coppie Rep. Dem. Congo | 4 |
| Coppie Serbia | 0 |
| Coppie Sri Lanka | 6 |
| Coppie Ucraina | 6 |
| Totale coppie | 153 |
Numero minori adottati
| Bambini Albania | 0 |
| Bambini Bolivia | 9 |
| Bambini Bosnia Erzegovina | 0 |
| Bambini Brasile | 25 |
| Bambini Bulgaria | 16 |
| Bambini Cambogia | 5 |
| Bambini Cile | 8 |
| Bambini Cina | 28 |
| Bambini Colombia | 40 |
| Bambini Federazione Russa | 19 |
| Bambini Kenya | 2 |
| Bambini Kosovo | 0 |
| Bambini Marocco | 0 |
| Bambini Messico | 10 |
| Bambini Moldova | 1 |
| Bambini Mongolia | 1 |
| Bambini Nepal | 8 |
| Bambini Perù | 6 |
| Bambini Rep. Dem. Congo | 5 |
| Bambini Serbia | 0 |
| Bambini Sri Lanka | 6 |
| Bambini Ucraina | 6 |
| Totale minori | 195 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 6 anni 11 mesi |
| Numero maschi | 109 |
| Età media maschi | 6 anni 6 mesi |
| Numero femmine | 86 |
| Età media femmine | 7 anni 5 mesi |
2009
Numero coppie adottive
| Coppie Albania | 1 |
| Coppie Bolivia | 6 |
| Coppie Bosnia Erzegovina | 0 |
| Coppie Brasile | 16 |
| Coppie Bulgaria | 5 |
| Coppie Cambogia | 3 |
| Coppie Cile | 1 |
| Coppie Cina | 13 |
| Coppie Colombia | 23 |
| Coppie Federazione Russa | 10 |
| Coppie Kosovo | 1 |
| Coppie Marocco | 0 |
| Coppie Messico | 1 |
| Coppie Moldova | 1 |
| Coppie Mongolia | 1 |
| Coppie Nepal | 0 |
| Coppie Perù | 3 |
| Coppie Rep. Dem. Congo | 1 |
| Coppie Serbia | 1 |
| Coppie Sri Lanka | 4 |
| Coppie Ucraina | 18 |
| Totale coppie | 109 |
Numero minori adottati
| Bambini Albania | 1 |
| Bambini Bolivia | 6 |
| Bambini Bosnia Erzegovina | 0 |
| Bambini Brasile | 25 |
| Bambini Bulgaria | 5 |
| Bambini Cambogia | 3 |
| Bambini Cile | 2 |
| Bambini Cina | 13 |
| Bambini Colombia | 36 |
| Bambini Federazione Russa | 11 |
| Bambini Kosovo | 1 |
| Bambini Marocco | 0 |
| Bambini Messico | 2 |
| Bambini Moldova | 1 |
| Bambini Mongolia | 1 |
| Bambini Nepal | 0 |
| Bambini Perù | 3 |
| Bambini Rep. Dem. Congo | 2 |
| Bambini Serbia | 1 |
| Bambini Sri Lanka | 4 |
| Bambini Ucraina | 24 |
| Totale minori | 141 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 7 anni 4 mesi |
| Numero maschi | 73 |
| Età media maschi | 7 anni 10 mesi |
| Numero femmine | 68 |
| Età media femmine | 6 anni 11 mesi |
2008
Numero coppie adottive 2008 |
|
| Coppie Albania | 5 |
| Coppie Bolivia | 5 |
| Coppie Bosnia Erzegovina | 1 |
| Coppie Brasile | 34 |
| Coppie Bulgaria | 0 |
| Coppie Cambogia | 12 |
| Coppie Colombia | 26 |
| Coppie Federazione Russa | 1 |
| Coppie Kosovo | 1 |
| Coppie Marocco | 0 |
| Coppie Moldova | 1 |
| Coppie Mongolia | 2 |
| Coppie Nepal | 6 |
| Coppie Perù | 13 |
| Coppie Rep. Dem. Congo | 2 |
| Coppie Serbia | 0 |
| Coppie Sri Lanka | 3 |
| Coppie Ukraina | 22 |
| Totale coppie | 134 |
Numero minori adottati 2008 |
|
| Bambini Albania | 5 |
| Bambini Bolivia | 5 |
| Bambini Bosnia Erzegovina | 1 |
| Bambini Brasile | 54 |
| Bambini Bulgaria | 0 |
| Bambini Cambogia | 12 |
| Bambini Colombia | 34 |
| Bambini Federazione Russa | 1 |
| Bambini Kosovo | 1 |
| Bambini Marocco | 0 |
| Bambini Moldova | 2 |
| Bambini Mongolia | 2 |
| Bambini Nepal | 6 |
| Bambini Perù | 13 |
| Bambini Rep. Dem. Congo | 2 |
| Bambini Serbia | 0 |
| Bambini Sri Lanka | 3 |
| Bambini Ukraina | 29 |
| Totale minori | 170 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 6 anni 9 mesi |
| Numero maschi | 95 |
| Età media maschi | 6 anni 7 mesi |
| Numero femmine | 75 |
| Età media femmine | 6 anni 11 mesi |
2007
Numero coppie adottive 2007 |
|
| Coppie Albania | 1 |
| Coppie Bolivia | 16 |
| Coppie Brasile | 24 |
| Coppie Bulgaria | 1 |
| Coppie Cambogia | 1 |
| Coppie Colombia | 18 |
| Coppie Kosovo | 2 |
| Coppie Moldova | 3 |
| Coppie Mongolia | 1 |
| Coppie Nepal | 9 |
| Coppie Perù | 18 |
| Coppie Rep. Dem. Congo | 1 |
| Coppie Sri Lanka | 2 |
| Coppie Ukraina | 15 |
| Totale coppie | 112 |
Numero minori adottati 2007 |
|
| Bambini Albania | 1 |
| Bambini Bolivia | 19 |
| Bambini Brasile | 43 |
| Bambini Bulgaria | 1 |
| Bambini Cambogia | 1 |
| Bambini Colombia | 26 |
| Bambini Kosovo | 2 |
| Bambini Moldova | 3 |
| Bambini Mongolia | 1 |
| Bambini Nepal | 9 |
| Bambini Perù | 19 |
| Bambini Rep. Dem. Congo | 1 |
| Bambini Sri Lanka | 2 |
| Bambini Ukraina | 16 |
| Totale minori | 144 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 6 anni 9 mesi |
| Numero maschi | 93 |
| Età media maschi | 6anni 8 mesi |
| Numero femmine | 51 |
| Età media femmine | 6 anni 10 mesi |
2006
Numero coppie adottive 2006 |
|
| Coppie Albania | 1 |
| Coppie Bolivia | 14 |
| Coppie Brasile | 27 |
| Coppie Colombia | 14 |
| Coppie Federazione Russa | 3 |
| Coppie Kosovo | 1 |
| Coppie Moldova | 2 |
| Coppie Perù | 14 |
| Coppie Sri Lanka | 3 |
| Coppie Ukraina | 2 |
| Totale coppie | 81 |
Numero minori adottati 2006 |
|
| Bambini Albania | 1 |
| Bambini Bolivia | 15 |
| Bambini Brasile | 43 |
| Bambini Colombia | 17 |
| Bambini Federazione Russa | 3 |
| Bambini Kosovo | 1 |
| Bambini Moldova | 2 |
| Bambini Perù | 15 |
| Bambini Sri Lanka | 3 |
| Bambini Ukraina | 2 |
| Totale minori | 102 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 6 anni 5 mesi |
| Numero maschi | 51 |
| Età media maschi | 6anni 2 mesi |
| Numero femmine | 51 |
| Età media femmine | 6 anni 7 mesi |
2005
Numero coppie adottive 2005 |
|
| Coppie Albania | 3 |
| Coppie Bolivia | 21 |
| Coppie Brasile | 17 |
| Coppie Colombia | 10 |
| Coppie Federazione Russa | 26 |
| Coppie Moldova | 1 |
| Coppie Perù | 10 |
| Coppie Sri Lanka | 1 |
| Coppie Ukraina | 19 |
| Totale coppie | 108 |
Numero minori adottati 2005 |
|
| Bambini Albania | 3 |
| Bambini Bolivia | 22 |
| Bambini Brasile | 32 |
| Bambini Colombia | 13 |
| Bambini Federazione Russa | 31 |
| Bambini Moldova | 2 |
| Bambini Perù | 10 |
| Bambini Sri Lanka | 1 |
| Bambini Ukraina | 22 |
| Totale minori | 136 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 5 anni 10 mesi |
| Numero maschi | 85 |
| Età media maschi | 6 anni 5 mesi |
| Numero femmine | 51 |
| Età media femmine | 6 anni |
2004
Numero coppie adottive 2004 |
|
| Coppie Albania | 5 |
| Coppie Bolivia | 26 |
| Coppie Brasile | 19 |
| Coppie Bulgaria | 0 |
| Coppie Colombia | 10 |
| Coppie Federazione Russa | 20 |
| Coppie Marocco | 0 |
| Coppie Moldova | 2 |
| Coppie Perù | 3 |
| Coppie Romania | 1 |
| Coppie Sri Lanka | 1 |
| Coppie Ukraina | 12 |
| Totale coppie | 99 |
Numero minori adottati 2004 |
|
| Bambini Albania | 5 |
| Bambini Bolivia | 29 |
| Bambini Brasile | 34 |
| Bambini Bulgaria | 0 |
| Bambini Colombia | 11 |
| Bambini Federazione Russa | 26 |
| Bambini Marocco | 0 |
| Bambini Moldova | 2 |
| Bambini Perù | 3 |
| Bambini Romania | 2 |
| Bambini Sri Lanka | 1 |
| Bambini Ukraina | 13 |
| Totale minori | 126 |
Età media maschi e femmine |
|
| Età media | 5 anni 4 mesi |
| Numero maschi | 74 |
| Età media maschi | 5 anni 4 mesi |
| Numero femmine | 52 |
| Età media femmine | 5 anni 3 mesi |
precedenti
Numero minori adottati anni precedenti al 2004 |
|
|
Anno
|
Minori adottati
|
| 2003 |
121
|
| 2002 |
71
|
| 2001 |
83
|
| 2000 |
65
|
| 1999 |
83
|
| 1998 |
74
|
| 1997 |
56
|
| 1996 |
39
|
| 1995 |
63
|
| 1994 |
48
|
| 1993 |
43
|
| 1992 |
22
|
| 1991 |
42
|
| 1990 |
57
|
| 1989 |
72
|
| 1988 |
65
|
| 1987 |
51
|
| 1986 |
88
|
| 1985 |
44
|
| 1984 |
3
|
| 1983 |
1
|








